Nike Air Max 90 Laser Fuchsia (GS)
Nike Air Max 90 Laser Fuchsia (GS)
Bežná cena
457,00 zł PLN
Bežná cena
Výpredajová cena
457,00 zł PLN
Cena jednostkowa
na
4,5 (59+ recenzí)
Nike a Jordan - Veľkostná tabuľka
CM rozmer predstavuje vzdialenosť od najdlhšieho prsta k päte.
EÚ veľkosť | US - Muži | US - Ženy | US - Deti | CM rozmer |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
36.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 cm |
37.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 cm |
38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
39 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 cm |
40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 cm | |
41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
42 | 8.5 | 10 | 26.5 cm | |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
43 | 9.5 | 11 | 27.5 cm | |
44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 cm | |
45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 cm | |
46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
47 | 12.5 | 14 | 30.5 cm | |
47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
Skontaktuj się z nami
E-mail: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (Po - Nie)
Fakturačné údaje - NESLÚŽI ako adresa pre reklamácie:
soleHub sro, IČO: 19145217, Žitná 562/10, Praha, 120 00, Česká Republika
Popis produktu
Kód produktu: 833376-603
Datum vydání: leden, 2019
Barva: Laser Fuchsia/White-Laser Fuchsia