adidas Yeezy Boost 700 MNVN Bright Cyan
adidas Yeezy Boost 700 MNVN Bright Cyan
Звичайна ціна
554,00 zł PLN
Звичайна ціна
Ціна продажу
554,00 zł PLN
Ціна за одиницю
для
4,5 (65+ відгуків)
Adidas - Таблиця розмірів
Розмір ЄС | США - чоловіки | США - жінки | |
---|---|---|---|
36 | 4 | 5 | |
36 2/3 | 4.5 | 5.5 | |
37 1/3 | 5 | 6 | |
38 | 5.5 | 6.5 | |
38 2/3 | 6 | 7 | |
39 1/3 | 6.5 | 7.5 | |
40 | 7 | 8 | |
40 2/3 | 7.5 | 8.5 | |
41 1/3 | 8 | 9 | |
42 | 8.5 | 9.5 | |
42 2/3 | 9 | 10 | |
43 1/3 | 9.5 | 10.5 | |
44 | 10 | 11 | |
44 2/3 | 10.5 | 11.5 | |
45 1/3 | 11 | 12 | |
46 | 11.5 | 12.5 | |
46 2/3 | 12 | 13 | |
47 1/3 | 12.5 | 13.5 | |
48 | 13 | 14 | |
48 2/3 | 13.5 | 14.5 |
Зв'яжіться з нами
Електронна пошта: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (Po - Ne)
Платіжні реквізити - НЕ слугуйте адресою для претензій:
soleHub s.r.o., IČO: 19145217, Žitná 562/10, Prague, 120 00, Czech Republic
Опис товару
Kód produktu: GZ3079
Datum vydání: červen, 2021
Barva: Bright Cyan/Black