New Balance 530 White Light Chrome Blue Clay Ash
New Balance 530 White Light Chrome Blue Clay Ash
Normaler Preis
388,00 zł PLN
Normaler Preis
Verkaufspreis
388,00 zł PLN
Grundpreis
pro
4,5 (65+ Bewertungen)
New Balance – Größentabelle
Das CM-Maß gibt den Abstand vom längsten Zeh bis zur Ferse an.
EU Größe | USA – Männer | USA – Frauen | CM-Maß |
---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 22 |
37 | 4.5 | 6 | 22.5 |
37.5 | 5 | 6.5 | 23 |
38 | 5.5 | 7 | 23.5 |
38.5 | 6 | 7.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 8 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
41.5 | 8 | 9.5 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 29.5 |
46.5 | 12 | 13.5 | 30 |
Kontaktiere uns
Email: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (Mo – Fr)
Betreiber: soleHub s.r.o., IČO: 19145217, Žitná 562/10, Prag, 120 00, Tschechische Republik
Produktbeschreibung
Produktcode: MR530PC
Veröffentlichungsdatum: November 2023
Barva: Weiß/Hellchromblau/Tonasche