Nike Air Tech Challenge II Hot Lava (2024)
Nike Air Tech Challenge II Hot Lava (2024)
Normaler Preis
1.233,00 zł PLN
Normaler Preis
Verkaufspreis
1.233,00 zł PLN
Grundpreis
pro
4,5 (59+ Bewertungen)
Nike und Jordan – Größentabelle
Das CM-Maß gibt den Abstand vom längsten Zeh bis zur Ferse an.
EU Größe | USA – Männer | USA – Frauen | USA – Kinder | CM-Maß |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 4J | 23 cm |
36.5 | 4.5 | 6 | 4,5 Jahre | 23,5 cm |
37.5 | 5 | 6.5 | 5J | 23,5 cm |
38 | 5.5 | 7 | 5,5 Jahre | 24 cm |
38.5 | 6 | 7.5 | 6J | 24 cm |
39 | 6.5 | 8 | 6,5 Jahre | 24,5 cm |
40 | 7 | 8.5 | 7J | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 9 | 25,5 cm | |
41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
42 | 8.5 | 10 | 26,5 cm | |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
43 | 9.5 | 11 | 27,5 cm | |
44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
44.5 | 10.5 | 12 | 28,5 cm | |
45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
45.5 | 11.5 | 13 | 29,5 cm | |
46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
47 | 12.5 | 14 | 30,5 cm | |
47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
Kontaktiere uns
Email: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (Mo – Fr)
Betreiber: soleHub s.r.o., IČO: 19145217, Žitná 562/10, Prag, 120 00, Tschechische Republik
Produktbeschreibung
Produktcode: FZ9033-001
Veröffentlichungsdatum: August 2024
Barva: Phantom/Heiße Lava/Schwarz/Silber/Blasses Elfenbein