Nike Air Bakin SP Supreme White
Nike Air Bakin SP Supreme White
Cena regularna
916,00 zł PLN
Cena regularna
Cena sprzedaży
916,00 zł PLN
Cena jednostkowa
na
4,5 (ponad 59 recenzji)
Nike i Jordan - Tabela rozmiarów
Pomiar CM oznacza odległość od najdłuższego palca do pięty.
Rozmiar UE | USA – Mężczyźni | USA – Kobiety | USA – Dzieci | Wymiar CM |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 4 lata | 23cm |
36.5 | 4.5 | 6 | 4,5 roku | 23,5cm |
37.5 | 5 | 6.5 | 5 lat | 23,5cm |
38 | 5.5 | 7 | 5,5 lat | 24cm |
38.5 | 6 | 7.5 | 6 lat | 24cm |
39 | 6.5 | 8 | 6,5 roku | 24,5cm |
40 | 7 | 8.5 | 7 lat | 25cm |
40.5 | 7.5 | 9 | 25,5cm | |
41 | 8 | 9.5 | 26cm | |
42 | 8.5 | 10 | 26,5cm | |
42.5 | 9 | 10.5 | 27cm | |
43 | 9.5 | 11 | 27,5cm | |
44 | 10 | 11.5 | 28cm | |
44.5 | 10.5 | 12 | 28,5cm | |
45 | 11 | 12.5 | 29cm | |
45.5 | 11.5 | 13 | 29,5cm | |
46 | 12 | 13.5 | 30cm | |
47 | 12.5 | 14 | 30,5cm | |
47.5 | 13 | 14.5 | 31cm | |
48.5 | 14 | 15.5 | 32cm | |
49.5 | 15 | 16.5 | 33cm |
Skontaktuj się z nami
E-mail: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (pon. - pt.)
Operator: soleHub s.r.o., Numer identyfikacyjny: 19145217, Žitná 562/10, Praga, 120 00, Czechy
Opis produktu
Kod produktu: DX3292-100
Data wydania: marzec 2023 r.
Kolor: Biały/Biały/Amarillo